基金代碼 | 基金名稱 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 | 日漲跌幅 | 今年以來增長率 | 近一年增長率 | 操作 |
---|
006295 | | 中風險(R3) | 1.5885 | 1.5885 | 2021.12.28 | 0.75% | 4.29% | 6.47% | |
009335 | | 中風險(R3) | 1.0715 | 1.0715 | 2021.12.28 | 0.36% | 4.01% | 5.16% | |
009340 | | 中風險(R3) | 1.1125 | 1.1125 | 2021.12.28 | 0.88% | 1.09% | 2.95% | |
007650 | | 中風險(R3) | 1.3712 | 1.3712 | 2021.12.28 | 0.71% | 0.76% | 2.57% | |
007651 | | 中風險(R3) | 1.3047 | 1.3047 | 2021.12.28 | 0.73% | -0.05% | 1.66% | |
006886 | | 中風險(R3) | 1.5402 | 1.5402 | 2021.12.28 | 0.81% | -0.77% | 1.22% | |
數據來源及提示:以上基金業績數據來源wind資訊(時間截至:2021年12月30日),基金評級數據來自銀河證券(時間截至:2021年8月13日);過往業績不代表未來表現,基金投資需謹慎。