基金代碼 | 基金名稱 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 | 日漲跌幅 | 今年以來增長率 | 近一年增長率 | 操作 |
---|
001245 | | 中風險(R3) | 2.744 | 2.744 | 2021.12.30 | -0.76% | 53.38% | 57.16% | |
001718 | | 中風險(R3) | 4.134 | 4.134 | 2021.12.30 | 0.90% | 36.75% | 40.52% | |
001158 | | 中風險(R3) | 1.818 | 1.818 | 2021.12.30 | 0.83% | 31.17% | 33.87% | |
001719 | | 中風險(R3) | 2.438 | 2.438 | 2021.12.30 | 1.12% | 29.68% | 33.22% | |
001054 | | 中風險(R3) | 3.414 | 3.414 | 2021.12.30 | 1.13% | 27.77% | 30.55% | |
000991 | | 中風險(R3) | 3.873 | 3.873 | 2021.12.30 | 0.55% | 25.99% | 28.63% | |
007674 | | 中風險(R3) | 1.6089 | 1.6089 | 2021.12.30 | 1.09% | 21.25% | 24.51% | |
007675 | | 中風險(R3) | 1.5832 | 1.5832 | 2021.12.30 | 1.09% | 20.29% | 23.52% | |
000803 | | 中風險(R3) | 3.759 | 3.759 | 2021.12.30 | 0.89% | 20.06% | 23.12% | |
001496 | | 中風險(R3) | 1.870 | 1.870 | 2021.12.30 | 0.92% | 19.72% | 21.51% | |
數據來源及提示:以上基金業績數據來源wind資訊(時間截至:2021年12月30日),基金評級數據來自銀河證券(時間截至:2021年8月13日);過往業績不代表未來表現,基金投資需謹慎。